
用(yòng)作(zuò)塑料和(hé)塑料薄膜的(de)背€♠ε©膠,尤其适合于需要(yào)用(yòng)熱(rè)熔膠☆ε♥γ或乳白(bái)膠膠接的(de)PVC薄膜、P₹γ±VC封邊條;也(yě)可(kě)用(yòng)于 ABS等其它塑料。$©∏☆
産品特性
• 産品流動性能(néng)好(hǎo),易于塗膠施工(gōn≤≥♥g)
• 塗膠氣味低(dī),殘留氣味小(xiǎo)
• 對(duì)PVC和(hé)ABS基材附著(zheφ")力好(hǎo),不(bù)易脫膠
• 與EVA熱(rè)熔膠配伍性好(hǎo),低(dī)溫粘接牢度強
• 耐增塑劑,性能(néng)穩定,使用(yòng)方便
産品技(jì)術(shù)指标
産品型号 ITEM# | 固含量/% SOLID CONTENT/% | 外(wài)觀 APPEARANCE | 粘度 ZAHN 5#Cup/s VISCOSITY ZAHN 5#Cup/s | 産品特性 PRODUCT CHARACTERISTICS |
VFP-110 | 18±2 | 乳白(bái)色液體(tǐ) Milky ♦₽>White Liquid | 20 ±10 | PVC和(hé)EVA粘附力強,通(tōng)用(yòng)性好(hǎo) Strong adhesion and good versatility ability with ≤€♦PVC and EVA |
VFP-110D | 18±2 | 乳白(bái)色液體(tǐ) Milky White Liquid | 20 ±10 | PVC和(hé)EVA粘附力強,通(tōng)用(yòng)性好(hǎo) Strong adhesion and good versati®¥>lity ability with PVC and EVA |
VFP-110F | 18±2 | 乳白(bái)色液體(tǐ) Milky White L€♠iquid | 20 ±10 | PVC和(hé)EVA粘附力強,通(tōng)用(yòng)性好(hǎo) Strong adhesion and good versatility a≠§bility with PVC and EVA |
| VFP-110DF | 18±2 | 乳白(bái)色液體(tǐ) Milky White∑®" Liquid | 20 ±10 | 耐低(dī)溫性好(hǎo),基本通(tōng)用(yòng)性強 Low temperature resistance and®₹∞ good versatility ability |
VFP-110DF2 | 18±2 | 乳白(bái)色液體(tǐ) Milky White Liδ quid | 20 ±10 | 耐低(dī)溫性好(hǎo),基本通(tōng)用(yòng)性強 Low temperature resistance and goo→ ↑d versatility ability |
| VFP-102 | 18±2 | 乳白(bái)色液體(tǐ) Milky White Liquid | 20 ±10 | PVC和(hé)EVA粘附力強,通(tōng)用(yòng)性好(hǎo) Strong adhesion and good versatility ab↓δility with PVC and EVA |
| VFP-110MSDF | 18±2 | 乳白(bái)色液體(tǐ) Milky White Liqui "∏'d | 20 ±10 | 磨砂型,牢度強,耐低(dī)溫好(hǎo↔&÷) Rough touch surface, strong fastness,¶∏' low temperature resistance |
VFP-110W 系列 | 16-20 | 乳白(bái)色液體(tǐ) Milky White Liquid | 25 ±10 | 對(duì)流延封邊條低(dī)溫粘接力好(hǎ §o) Good adhesion to Calen↑♠↑✔dering products at low t∏ §emperature |
VFP-110H 系列 | 16-20 | 乳白(bái)色液體(tǐ) Milky Whi←☆te Liquid | 40 ±10 | 對(duì)鈉米鈣封邊條低(dī)溫粘接力好£(hǎo) Good adhesion to Nano calcium π÷γproducts at low temperaturα'☆✔e |
VFP-110Q 系列 | 16-20 | 乳白(bái)色液體(tǐ) Milky Whit♦σσe Liquid | 40 ±10 | 對(duì)鈉米鈣、ABS封邊條低(dī)溫粘接力好(hǎo) Good adhesion to Nano↑×↓ calcium and ABS products↔∞λε at low temperature |
使用(yòng)建議(yì)
• PVC封邊條擠出或壓延冷(lěng)卻定型後,應充分(fē≥ n)幹燥水(shuǐ)份,再80目輥輥塗我司VFP$≥處理(lǐ)劑産品。
• 夏天一(yī)般VFP處理(lǐ)劑:丁酮=2♣β₹ :1 (建議(yì)在丁酮裡(lǐ)添加10%-15% 的(de)←₹<<慢(màn)幹劑)。
• 冬天一(yī)般VFP :處理(lǐ)劑二3 :↑ 1, 丁酮純度越高(gāo),處理(lǐ)劑效果越好(hǎoβ®≠)。
• 對(duì)PVC含量高(gāo)(如(rú)4:1以上(shàng₩≤β))或納米鈣材質封邊條,應減少(shǎo)溶劑的(de)兌稀,以免影(yǐn₩α±g)響使用(yòng)效果。
• 如(rú)添加溶劑使用(yòng),應将産品與溶劑充分★∑♣↑(fēn)混合均勻,以免影(yǐng)響塗布上₹∏€(shàng)膠效果。
注意事(shì)項
• 打開(kāi)包裝蓋的(de)産品及時(shí)蓋緊,以防表面幹化(huàφσ≤π)結皮
• 施膠使用(yòng)場(chǎng)所應♥β± 保持通(tōng)風(fēng)良好(hǎo),并嚴禁一(yī)切↑$σ明(míng)火(huǒ)
貯存與運輸
• 産品在未開(kāi)啓封口或未出現(xiàn)密封☆δ≠$不(bù)良時(shí),有(yǒu)效保存期限為(₹'≥wèi) 6個(gè)月(yuè)。
• 本儲存于陰涼幹燥的(de)環境中并避免陽光®∑✘★(guāng)直射。儲存溫度應 低(dī)于40℃,高(g¥¶♠φāo)于5℃,且遠(yuǎn)火(huǒ)源和(hé)熱(r≠σδè)源。